서열표
Recital 모드에서 Pianist 달성을 목표로 하는 통합 서열표
Pianist 서열표 안내
난이도와 공식 레벨은 채보를 찾기 위한 필터이며, 서열 배치는 목표별로 독립적으로 관리됩니다.
서열 상수별 최대 기여 점수
| 서열표 구간 | Pianist 최대 기여 |
|---|---|
| 1.0 | 0.84 |
| 1.1 | 1.02 |
| 1.2 | 1.22 |
| 1.3 | 1.43 |
| 1.4 | 1.65 |
| 1.5 | 1.9 |
| 1.6 | 2.16 |
| 1.7 | 2.44 |
| 1.8 | 2.74 |
| 1.9 | 3.05 |
| 2.0 | 3.38 |
| 2.1 | 3.72 |
| 2.2 | 4.09 |
| 2.3 | 4.47 |
| 2.4 | 4.86 |
| 2.5 | 5.28 |
| 2.6 | 5.71 |
| 2.7 | 6.16 |
| 2.8 | 6.62 |
| 2.9 | 7.1 |
| 3.0 | 7.6 |
| 3.1 | 8.11 |
| 3.2 | 8.65 |
| 3.3 | 9.2 |
| 3.4 | 9.76 |
| 3.5 | 10.34 |
| 3.6 | 10.94 |
| 3.7 | 11.56 |
| 3.8 | 12.19 |
| 3.9 | 12.84 |
| 4.0 | 13.51 |
| 4.1 | 14.19 |
| 4.2 | 14.89 |
| 4.3 | 15.61 |
| 4.4 | 16.35 |
| 4.5 | 17.1 |
| 4.6 | 17.87 |
| 4.7 | 18.65 |
| 4.8 | 19.45 |
| 4.9 | 20.27 |
| 5.0 | 21.11 |
| 5.1 | 21.96 |
| 5.2 | 22.83 |
| 5.3 | 23.72 |
| 5.4 | 24.62 |
| 5.5 | 25.54 |
| 5.6 | 26.48 |
| 5.7 | 27.43 |
| 5.8 | 28.4 |
| 5.9 | 29.39 |
| 6.0 | 30.4 |
| 6.1 | 31.42 |
| 6.2 | 32.46 |
| 6.3 | 33.51 |
| 6.4 | 34.59 |
| 6.5 | 35.67 |
| 6.6 | 36.78 |
| 6.7 | 37.9 |
| 6.8 | 39.04 |
| 6.9 | 40.2 |
| 7.0 | 41.37 |
| 7.1 | 42.56 |
| 7.2 | 43.77 |
| 7.3 | 45 |
| 7.4 | 46.24 |
| 7.5 | 47.5 |
| 7.6 | 48.77 |
| 7.7 | 50.06 |
| 7.8 | 51.37 |
| 7.9 | 52.7 |
| 8.0 | 54.04 |
| 8.1 | 55.4 |
| 8.2 | 56.77 |
| 8.3 | 58.17 |
| 8.4 | 59.58 |
| 8.5 | 61.01 |
| 8.6 | 62.45 |
| 8.7 | 63.91 |
| 8.8 | 65.39 |
| 8.9 | 66.88 |
| 9.0 | 68.39 |
| 9.1 | 69.92 |
| 9.2 | 71.47 |
| 9.3 | 73.03 |
| 9.4 | 74.61 |
| 9.5 | 76.2 |
| 9.6 | 77.82 |
| 9.7 | 79.45 |
| 9.8 | 81.09 |
| 9.9 | 82.76 |
| 10.0 | 84.44 |
| 10.1 | 86.13 |
| 10.2 | 87.85 |
| 10.3 | 89.58 |
| 10.4 | 91.33 |
| 10.5 | 93.09 |
| 10.6 | 94.87 |
| 10.7 | 96.67 |
| 10.8 | 98.49 |
| 10.9 | 100.32 |
| 11.0 | 102.17 |
| 11.1 | 104.03 |
| 11.2 | 105.92 |
| 11.3 | 107.82 |
| 11.4 | 109.73 |
| 11.5 | 111.67 |
| 11.6 | 113.62 |
| 11.7 | 115.58 |
| 11.8 | 117.57 |
| 11.9 | 119.57 |
| 12.0 | 121.59 |
| 12.1 | 123.62 |
| 12.2 | 125.67 |
| 12.3 | 127.74 |
| 12.4 | 129.83 |
| 12.5 | 131.93 |
| 12.6 | 134.05 |
| 12.7 | 136.19 |
| 12.8 | 138.34 |
| 12.9 | 140.51 |
| 13.0 | 142.7 |
| 13.1 | 144.9 |
| 13.2 | 147.12 |
| 13.3 | 149.36 |
| 13.4 | 151.61 |
| 13.5 | 153.89 |
| 13.6 | 156.17 |
| 13.7 | 158.48 |
| 13.8 | 160.8 |
| 13.9 | 163.14 |
| 14.0 | 165.5 |
| 14.1 | 167.87 |
| 14.2 | 170.26 |
| 14.3 | 172.66 |
| 14.4 | 175.09 |
| 14.5 | 177.53 |
점수별 반영 비율
- 15%
- 23%
- 34%
- 50%
- 72%
- 100%